中国汽车工程师之家--聚集了汽车行业80%专业人士 

论坛口号:知无不言,言无不尽!QQ:542334618 

本站手机访问:直接在浏览器中输入本站域名即可 

  • 1983查看
  • 1回复

[设计匹配] 活塞环凸轮的设计实例

[复制链接]


该用户从未签到

发表于 11-10-2008 11:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

汽车零部件采购、销售通信录       填写你的培训需求,我们帮你找      招募汽车专业培训老师


角度    环自由曲线    环曲线放大    凸轮曲线    角度    环自由曲线    环曲线放大    凸轮曲线
0    34.398    55.376    55.124    90    35.171    56.922    53.578
2    34.398    55.377    55.123    92    35.186    56.953    53.547
4    34.400    55.381    55.119    94    35.200    56.981    53.519
6    34.403    55.387    55.113    96    35.214    57.008    53.492
8    34.408    55.396    55.104    98    35.225    57.031    53.469
10    34.413    55.407    55.093    100    35.235    57.051    53.449
12    34.420    55.420    55.080    102    35.244    57.069    53.431
14    34.428    55.436    55.064    104    35.252    57.084    53.416
16    34.437    55.454    55.046    106    35.258    57.096    53.404
18    34.447    55.474    55.026    108    35.262    57.104    53.396
20    34.458    55.496    55.004    110    35.264    57.108    53.392
22    34.470    55.521    54.979    112    35.264    57.109    53.391
24    34.484    55.548    54.952    114    35.263    57.107    53.393
26    34.498    55.576    54.924    116    35.260    57.101    53.399
28    34.513    55.607    54.893    118    35.255    57.092    53.408
30    34.529    55.639    54.861    120    35.249    57.078    53.422
32    34.546    55.673    54.827    122    35.240    57.061    53.439
34    34.564    55.709    54.791    124    35.229    57.039    53.461
36    34.583    55.747    54.753    126    35.216    57.013    53.487
38    34.603    55.786    54.714    128    35.201    56.983    53.517
40    34.623    55.826    54.674    130    35.184    56.949    53.551
42    34.644    55.868    54.632    132    35.165    56.910    53.590
44    34.665    55.911    54.589    134    35.143    56.867    53.633
46    34.687    55.955    54.545    136    35.120    56.820    53.680
48    34.710    56.000    54.500    138    35.094    56.768    53.732
50    34.733    56.046    54.454    140    35.065    56.711    53.789
52    34.756    56.092    54.408    142    35.034    56.649    53.851
54    34.779    56.139    54.361    144    35.001    56.583    53.917
56    34.803    56.187    54.313    146    34.966    56.513    53.987
58    34.827    56.235    54.265    148    34.929    56.439    54.061
60    34.851    56.283    54.217    150    34.890    56.360    54.140
62    34.875    56.330    54.170    152    34.848    56.277    54.223
64    34.899    56.378    54.122    154    34.804    56.189    54.311
66    34.923    56.427    54.073    156    34.758    56.097    54.403
68    34.946    56.473    54.027    158    34.710    56.001    54.499
70    34.970    56.520    53.980    160    34.660    55.900    54.600
72    34.988    56.556    53.944    162    34.608    55.796    54.704
74    35.015    56.611    53.889    164    34.554    55.688    54.812
76    35.037    56.655    53.845    166    34.498    55.576    54.924
78    35.059    56.698    53.802    168    34.440    55.460    55.040
80    35.079    56.740    53.760    170    34.380    55.341    55.159
82    35.100    56.780    53.720    172    34.320    55.220    55.280
84    35.119    56.818    53.682    174    34.265    55.111    55.389
86    35.137    56.854    53.646    176    34.224    55.028    55.522
88    35.154    56.889    53.611    178    34.214    55.008    55.642
                180    34.210    55.000    55.750
Q465二道合金                           
开口    12.000        环规    66.1    径向    2.800
注:环开口在180度,凸轮键槽在0度。


该用户从未签到

发表于 12-11-2008 11:55:14 | 显示全部楼层
用的是什么曲线,不同的结果不一样

快速发帖

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|Archiver|汽车工程师之家 ( 渝ICP备18012993号-1 )

GMT+8, 28-8-2025 17:44 , Processed in 0.395022 second(s), 35 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2013 Comsenz Inc.