转速r/min | 功率 KW | 扭矩N.m | 机冷前油温℃ | 机冷后油温℃ | 机冷前水温℃ | 机冷后 水温℃ | 油底壳 油温℃ | 主油道压力Mpa |
1500 | 349.6 | 2226 | 99.1 | 70.1 | 59.3 | 62.0 | 99 | 0.33 |
1500 | 314.1 | 2001 | 97.7 | 70.6 | 61.5 | 62.9 | 94 | 0.34 |
1500 | 279.1 | 1780 | 96.1 | 70.9 | 63.1 | 64.0 | 92 | 0.35 |
1500 | 261.5 | 1665 | 94.5 | 70.9 | 65.2 | 65.2 | 90 | 0.35 |
1500 | 208.9 | 1331 | 91.2 | 70.8 | 65.8 | 65.8 | 87 | 0.35 |
1500 | 174.4 | 1112 | 87.5 | 69.8 | 65.2 | 65.5 | 82 | 0.35 |
1500 | 86.7 | 551 | 82.8 | 68.7 | 65.1 | 65.0 | 78 | 0.35 |
转速r/min | 功率 KW | 扭矩N.m | 机冷前油温℃ | 机冷后油温℃ | 机冷前水温℃ | 机冷后 水温℃ | 油底壳 油温℃ | 主油道 压力Mpa |
1500 | 349.5 | 2226 | 96.4 | 73.2 | 58.8 | 62.9 | 93 | 0.33 |
1500 | 313.3 | 1997 | 96.1 | 73.1 | 59.7 | 63.3 | 92 | 0.34 |
1500 | 278.9 | 1778 | 94.7 | 73.2 | 61.8 | 64.0 | 91 | 0.34 |
1500 | 260.6 | 1662 | 93.9 | 73.1 | 62.7 | 64.3 | 90 | 0.35 |
1500 | 208.3 | 1330 | 91.5 | 72.8 | 64.2 | 65.4 | 88 | 0.34 |
1500 | 174.6 | 1112 | 90.4 | 72.7 | 65.1 | 65.8 | 86 | 0.35 |
1500 | 96.1 | 551 | 88.2 | 72.0 | 65.2 | 65.8 | 84 | 0.36 |
946 | 87.5 | 883 | | | | | 73 | 0.24 |
|手机版|小黑屋|Archiver|汽车工程师之家
( 渝ICP备18012993号-1 )
GMT+8, 24-8-2025 10:44 , Processed in 0.246604 second(s), 19 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2013 Comsenz Inc.